Zorg in natura of persoonsgebonden budget (pgb)
Als blijkt dat er een maatwerkvoorziening nodig is vanuit de Wmo- of jeugdwet, kan dit via zorg in natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij zorg in natura wordt de zorgaanbieder rechtstreeks betaald door de gemeente en regelen de zorgaanbieder ook de administratie. Met een persoonsgebonden budget kun je zelf zorg inkopen. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de administratie die hier bij hoort. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou de mogelijkheden en waarvoor je in aanmerking komt.
Jeugdhulp, thuisondersteuning en beschermd wonen (WMO)
Voor jeugdhulp, thuisondersteuning en beschermd wonen kun je een pgb ontvangen. Daarmee kun je zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou of je hiervoor in aanmerking komt.
Dagbesteding
Dagbesteding voor mensen in de leeftijd van 18-67 jaar kan met een pgb worden verzilverd.
Voor dagbesteding voor kinderen kun je een pgb ontvangen.
Tarieven
Thuisondersteuning
Resultaatgebieden | Intensiteit * | Vorm-voorziening | PGB-budget per maand | ZiN-tarief per maand |
---|---|---|---|---|
1-2 A | 1 | A-1 Ondersteunend | 238,- | 298,- |
1-2 A | 2 | A-2 Ondersteunend | 355,- | 444,- |
1-2 A | 3 | A-3 Ondersteunend | 473,- | 591,- |
1-2 A | 1 | A-1 Activerend | 314,- | 393,- |
1-2 A | 2 | A-2 Activerend | 414,- | 518,- |
1-2 A | 3 | A-3 Activerend | 626,- | 782,- |
3-4 B | 1 | B-1 Ondersteunend | 316,- | 395,- |
3-4 B | 2 | B-2 Ondersteunend | 458,- | 572,- |
3-4 B | 3 | B-3 Ondersteunend | 609,- | 761,- |
3-4 B | 1 | B-1 Activerend | 470,- | 588,- |
3-4 B | 2 | B-2 Activerend | 622,- | 778,- |
3-4 B | 3 | B-3 Activerend | 940,- | 1.175,- |
5-6 C | 1 | C-1 Ondersteunend | 526,- | 658,- |
5-6 C | 2 | C-2 Ondersteunend | 761,- | 951,- |
5-6 C | 3 | C-3 Ondersteunend | 1015,- | 1.269,- |
5-6 C | 1 | C-1 Activerend | 784,- | 980,- |
5-6 C | 2 | C-2 Activerend | 1.037,- | 1.296,- |
5-6 C | 3 | C-3 Activerend | 1.566,- | 1.957,- |
* 1 = Gemiddelde intensiteit, 2 = Intensiteit +, 3 = Intensiteit ++
(bedragen in euro's)
Professional (alleen HH) | € 34,08 |
---|---|
Sociaal netwerk (alleen HH) | € 21,67 |
Thuisondersteuning gemiddeld professional | € 62,84 |
Thuisondersteuning sociaal netwerk | € 25,29 |
Dagbesteding
Voorziening | Tarief 2024 (per week) |
---|---|
D-1 Basis (1 - 3 dagdelen per week) | 90,33 |
D-2 Basis (4 - 6 dagdelen per week) | 180,66 |
D-3 Basis (7 - 9 dagdelen per week) | 270,99 |
D-1 Gespecialiseerd (1 - 3 dagdelen per week) | 144,57 |
D-2 Gespecialiseerd (4 - 6 dagdelen per week) | 289,14 |
D-3 Gespecialiseerd (7 - 9 dagdelen per week) | 433,71 |
Aangepast arrangement - Basis | 30,11 per dagdeel |
Aangepast arrangement - Gespecialiseerd | 48,19 per dagdeel |
(bedragen in euro's)
Basis (groepsgrootte max 12 personen) | 12,55 per uur |
Gespecialiseerd (groepsgrootte max 8 personen) | 20,80 per uur |
(bedragen in euro's)
Kortdurend verblijf
Aanbieder | Prijs 2024 (ouderdom gerelateerd) productcode 04A01 | Prijs 2024 (NAH, lich / verst. beperking / psych) productcode 04A10 |
---|---|---|
Gem ZIN tarief (publicatie Fin besluit) | 166,12 | 224,94 |
PGB gem zin tarief * 80% (publicatie Fin besluit) | 132,90 | 179,95 |
(bedragen in euro's)
Ambulante jeugdhulp
Toewijzingen ambulante jeugdhulp - Voorzieningen | Eenheid | Jeugdhulp in natura (RSJ) | Persoonsgebonden budget - Jeugdhulpverlener vanuit aanbieder | ZZP'er (BIG / SKJ geregistreerd) | Sociaal netwerk |
---|---|---|---|---|---|
Begeleiding Licht groep | uur | 15,48 | 13,93 | 12,38 | - |
Begeleiding Midden groep | uur | 20,23 | 18,21 | 16,18 | - |
Begeleiding (middel) Zwaar groep | uur | 29,42 | 26,48 | 23,54 | - |
Begeleiding individueel | uur | - | - | - | 24,44 |
Overwegend begeleiding en lichte hulp | uur | 75,60 | 68,04 | 60,48 | - |
Zwaardere hulp en behandeling (niet ggz) | uur | 97,80 | 88,02 | 78,24 | - |
Reguliere / kleinere ggz instellingen | uur | 117,00 | 105,30 | 93,60 | - |
Grote ggz instellingen / academisch | uur | 136,20 | 122,58 | - | - |
Kortdurend verblijf (respijtzorg) | etmaal | 187,82 | 169,04 | 150,26 | 93,91 |
Kortdurend verblijf intensief | etmaal | 317,05 | 285,35 | 253,64 | - |
Noodzakelijk vervoer | kilometer | - | - | - | 0,19 |
(bedragen in euro's)